首页 >> 学生工作 >> 通知公告 >> 正文
信息学院关于2017-2018-2寝室文明的通报(截止第5周)
发布日期:2018-04-12
  
点击量:

  按照《浙江大学宁波理工学院学生寝室管理规定》等文件要求,在2017-2018学年第2学期1-5周寝室检查中,邹燕等10


学号 姓名 性别 行政班 宿舍楼 寝室号 床号 第一周卫生成绩 第二周卫生成绩 第三周卫生成绩 第四周卫生成绩 第五周卫生成绩 截止至第五周累计不合格次数
3140611083 邹艳 自动化141 28单元1 651 1 6.5 6 6.8 5 5 5
3140405148 龚宇澄 电气工程及其自动化142 26直廊 318 2 7 5.6 7.8 6.6 7.5 4
3140405147 吴彦城 电气工程及其自动化142 26直廊 318 3 6.7 5.6 7.8 6.6 7.5 4
3140405032 陈思聪 自动化141 26直廊 516 1 7.5 6.8 8 6.4 5.4 4
3130405075 朱可 自动化142 15幢 616 1 7 6 5.8 7.6 7.3 4
3140405120 李奕阳 自动化142 21 518 3 8.6 8 7.2 7 7.5 3
3140405141 汪力 自动化142 26直廊 326 1 7.7 7.4 8.5 7.2 7.2 3
3140405090 赵昊 自动化141 26直廊 418 4 7.3 7.5 8.1 7.8 7.3 3
3140405060 金根帆 电气工程及其自动化142 26直廊 503 3 7.8 7 7.8 7.3 7 3
3140405034 金剑桥 自动化141 26直廊 516 4 7.5 7.4 8 7.6 7.2 3

望以上同学高度重视,加强改进。


                                                         信息学院学工办

                                                            2018.4.12